Qo'llanma · Hisobotlar
29-bo'limga qo'shimcha. Analitika sahifalari ma'lumotni hisoblab chiqarishi uchun bir necha soniya kutish kerak.
Sahifa: /analytics/kpi
Rahbar KPI markazi: retention, GPA, davomat, to'lov yig'imi, bitiruvchilar, xodimlar KPI, byudjet ijrosi, qoniqish — bitta ekranda. Kartochkaga bosilsa batafsil ochiladi.

| № | Rasmda nima | Bu nima uchun kerak |
|---|---|---|
| 1 | Barcha fakultetlar | Bo'lim (tab) "Barcha fakultetlar" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 2 | Barcha bo'limlar | Bo'lim (tab) "Barcha bo'limlar" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 3 | Filtrlarni tozalash | Bo'lim (tab) "Filtrlarni tozalash" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 4 | O'rtacha GPA 4.23/ 5. (0) | "O'rtacha GPA 4.23/ 5. (0)" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 5 | Davomat foizi — | "Davomat foizi —" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 6 | To'lov yig'im darajasi 87.9% +21.0% 2025-202… | "To'lov yig'im darajasi 87.9% +21.0% 2025-202…" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 7 | Xodimlar KPI bajarilishi — | "Xodimlar KPI bajarilishi —" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 8 | Budjet ijrosi 51.9% | "Budjet ijrosi 51.9%" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 9 | Mijozlar qoniqishi 4.2/ (5) | "Mijozlar qoniqishi 4.2/ (5)" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 10 | 9 ta ochiq xavf — Operatsion 3 tasi yuqori j… | "9 ta ochiq xavf — Operatsion 3 tasi yuqori j…" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 11 | 9 ta ochiq xavf — Akademik 2 tasi yuqori jid… | "9 ta ochiq xavf — Akademik 2 tasi yuqori jid…" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 12 | 7 ta ochiq xavf — Moliya 1 tasi yuqori jiddi… | "7 ta ochiq xavf — Moliya 1 tasi yuqori jiddi…" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 13 | Retention (%) | "Retention (%)" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 14 | Davomat (%) | "Davomat (%)" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
Sahifa: /analytics/finance
Moliya analitikasi: reja/fakt tushum, qarzdorlik aging (0–30 / 31–60 / 60+ kun), kanallar, risk segmentlari, prognoz. "Muhim xulosalar" — tizim tavsiyalari va tezkor tugmalar.

| № | Rasmda nima | Bu nima uchun kerak |
|---|---|---|
| 1 | PDF eksport | Bo'lim (tab) "PDF eksport" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 2 | Excel eksport | Bo'lim (tab) "Excel eksport" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 3 | Hisobot saqlash | Bo'lim (tab) "Hisobot saqlash" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 4 | Kampus Barchasi | "Kampus" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 5 | Fakultet Barchasi | "Fakultet" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 6 | To'lov kanali Barchasi | "To'lov kanali" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 7 | Filtrlarni tozalash | Barcha tanlangan filtrlarni bekor qilib, to'liq ro'yxatni qaytaradi. |
| 8 | Oylik kesimda | "Oylik kesimda" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 9 | Faqat Bank o'tkazmasi kesimida ko'rish | "Faqat Bank o'tkazmasi kesimida ko'rish" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 10 | Reja yaratish | Yangi yozuv yaratish oynasini ochadi ("Reja yaratish"). Yulduzchali (*) maydonlar majburiy; oxirida "Saqlash". |
| 11 | Eslatma yuborish | "Eslatma yuborish" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 12 | Tahlil qilish | "Tahlil qilish" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 13 | 6 oy | "6 oy" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
Sahifa: /analytics/attendance
Davomat analitikasi: trend, fakultetlar, manbalar (QR/geo/turniket), past davomatli guruhlar, risk guruhlar.

| № | Rasmda nima | Bu nima uchun kerak |
|---|---|---|
| 1 | Eksport | Joriy ro'yxat yoki hisobotni faylga (Excel/CSV/PDF) yuklab olish. |
| 2 | Hisobot saqlash | Kiritilgan o'zgarishlarni saqlash. |
| 3 | Kunlik | Bo'lim (tab) "Kunlik" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 4 | Haftalik | Bo'lim (tab) "Haftalik" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 5 | Oylik | Bo'lim (tab) "Oylik" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 6 | Yillik | Bo'lim (tab) "Yillik" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 7 | Davr | Sana (davr) filtri — kalendar ochiladi, boshlanish va tugash sanasi tanlanadi. |
| 8 | Kampus Barchasi | "Kampus" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 9 | Fakultet Barchasi | "Fakultet" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 10 | Guruh Barchasi | "Guruh" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 11 | Manba Barchasi | "Manba" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 12 | Filtrlarni tozalash | Barcha tanlangan filtrlarni bekor qilib, to'liq ro'yxatni qaytaradi. |
| 13 | Risk guruhlarni ko'rish | "Risk guruhlarni ko'rish" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
Sahifa: /analytics/academic
Akademik natijalar: GPA taqsimoti, pass/fail, fan qiyinligi, riskdagi talabalar, fanlar bo'yicha risk xaritasi.

| № | Rasmda nima | Bu nima uchun kerak |
|---|---|---|
| 1 | Semestr 2026-2027, 1-semestr | "Semestr 2026-2027, 1-semestr" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 2 | Fakultet Barchasi | "Fakultet" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 3 | Kurs Barchasi | "Kurs" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 4 | Fan Barchasi | "Fan" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 5 | Qo'shimcha filtrlar | Qo'shimcha saralash mezonlari panelini ochadi. |
| 6 | Eksport | Joriy ro'yxat yoki hisobotni faylga (Excel/CSV/PDF) yuklab olish. |
| 7 | Hisobot yaratish | Yangi yozuv yaratish oynasini ochadi ("Hisobot yaratish"). Yulduzchali (*) maydonlar majburiy; oxirida "Saqlash". |
| 8 | Iqtisodiyot va biznes fakulteti bo'yicha fil… | "Iqtisodiyot va biznes fakulteti bo'yicha fil…" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 9 | Xavf darajasi | "Xavf darajasi" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 10 | Qatordagi nom | Qatordagi nom (ko'k rangda) — bosilsa, shu yozuvning batafsil sahifasi ochiladi. |
Sahifa: /analytics/crm
CRM analitikasi: lead → talaba voronkasi, manbalar konversiyasi, operatorlar reytingi, rad etish sabablari, kampaniyalar samaradorligi.

| № | Rasmda nima | Bu nima uchun kerak |
|---|---|---|
| 1 | Davr | Sana (davr) filtri — kalendar ochiladi, boshlanish va tugash sanasi tanlanadi. |
| 2 | Manba Barchasi | "Manba" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 3 | Operator Barchasi | "Operator" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 4 | Yo'nalish Barchasi | "Yo'nalish" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 5 | Filtrlarni tozalash | Barcha tanlangan filtrlarni bekor qilib, to'liq ro'yxatni qaytaradi. |
| 6 | Eksport | Joriy ro'yxat yoki hisobotni faylga (Excel/CSV/PDF) yuklab olish. |
| 7 | Hisobot saqlash | Kiritilgan o'zgarishlarni saqlash. |
| 8 | Lead — tafsilot | "Lead — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 9 | Aloqa o'rnatildi — tafsilot | "Aloqa o'rnatildi — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 10 | Qiziqish bildirdi — tafsilot | "Qiziqish bildirdi — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 11 | Ariza topshirildi — tafsilot | "Ariza topshirildi — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 12 | Talaba bo'ldi — tafsilot | "Talaba bo'ldi — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 13 | Voronka tahlili | "Voronka tahlili" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
Sahifa: /analytics/risks
Xavf va ogohlantirishlar reyestri: akademik, moliya, operatsion risklar, jiddiylik, mas'ul, muddat va tavsiya etilgan choralar.

| № | Rasmda nima | Bu nima uchun kerak |
|---|---|---|
| 1 | Hisobot eksporti | Joriy ro'yxat yoki hisobotni faylga (Excel/CSV/PDF) yuklab olish. |
| 2 | Risk qo'shish | Yangi yozuv yaratish oynasini ochadi ("Risk qo'shish"). Yulduzchali (*) maydonlar majburiy; oxirida "Saqlash". |
| 3 | Jiddiylik darajasi Barchasi | "Jiddiylik darajasi" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 4 | Mas'ul bo'lim Barchasi | "Mas'ul bo'lim" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 5 | Status Barchasi | "Status" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 6 | Muddati | "Muddati" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 7 | Filtrlarni tozalash | Barcha tanlangan filtrlarni bekor qilib, to'liq ro'yxatni qaytaradi. |
| 8 | Panelni yopish | "Panelni yopish" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 9 | Stipendiya GPA me'yoridan past (2) — tafsilot | "Stipendiya GPA me'yoridan past (2) — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 10 | SLA javob muddati buzilishi (2) — tafsilot | "SLA javob muddati buzilishi (2) — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 11 | GPA past (2.0 dan kam) (2) — tafsilot | "GPA past (2.0 dan kam) (2) — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 12 | Yuqori qarzdor talabalar (2) — tafsilot | "Yuqori qarzdor talabalar (2) — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 13 | Stipendiya GPA me'yoridan past — tafsilot | "Stipendiya GPA me'yoridan past — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| 14 | SLA javob muddati buzilishi — tafsilot | "SLA javob muddati buzilishi — tafsilot" — tegishli bo'lim yoki amalni ochadi. |
| Holat | Rangi | Nimani bildiradi |
|---|---|---|
| Yangi | Ko'k | Xavf aniqlangan, mas'ul biriktirilmagan. |
| Biriktirilgan | Sariq | Mas'ul ishlayapti. |
| Hal qilindi | Yashil | Xavf bartaraf etildi. |
| Past / O'rta / Yuqori | Yashil/Sariq/Qizil | Jiddiylik darajasi. |
Sahifa: /reports/templates
Hisobot shablonlari: qaysi modul, qaysi ustunlar. "Import" — tayyor shablonni fayldan yuklash; nusxa olish belgisi — mavjud shablondan yangi yaratish.

| № | Rasmda nima | Bu nima uchun kerak |
|---|---|---|
| 1 | Import | Tayyor fayldan (Excel/CSV) ma'lumotlarni ommaviy yuklash. |
| 2 | Yangi shablon | Yangi yozuv yaratish oynasini ochadi ("Yangi shablon"). Yulduzchali (*) maydonlar majburiy; oxirida "Saqlash". |
| 3 | Barcha modullar | "Barcha modullar" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 4 | Barcha statuslar | "Barcha statuslar" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 5 | Barcha mualliflar | "Barcha mualliflar" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 6 | Filtrlarni tozalash | Barcha tanlangan filtrlarni bekor qilib, to'liq ro'yxatni qaytaradi. |
| 7 | Oldindan ko'rish | Bo'lim (tab) "Oldindan ko'rish" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 8 | Nusxa olish | Bo'lim (tab) "Nusxa olish" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 9 | Amallar | Bo'lim (tab) "Amallar" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| Holat | Rangi | Nimani bildiradi |
|---|---|---|
| Draft | Sariq | Tayyorlanmoqda, ishlatilmaydi. |
| Faol | Yashil | Tayyor hisobotlarda ko'rinadi. |
Sahifa: /reports/automated
Hisobotlarni jadval bo'yicha avtomatik tuzib, qabul qiluvchilarga yuborish. Chastota: har kuni/hafta/oy; format CSV/PDF/Excel; ▶ — hozir yuborish.

| № | Rasmda nima | Bu nima uchun kerak |
|---|---|---|
| 1 | Eksport | Joriy ro'yxat yoki hisobotni faylga (Excel/CSV/PDF) yuklab olish. |
| 2 | Yangi reja | Yangi yozuv yaratish oynasini ochadi ("Yangi reja"). Yulduzchali (*) maydonlar majburiy; oxirida "Saqlash". |
| 3 | Chastota Barchasi | "Chastota" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 4 | Status Barchasi | "Status" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 5 | Qabul qiluvchi Barchasi | "Qabul qiluvchi" bo'yicha filtr — ro'yxatdan qiymat tanlanadi ("Barchasi" = filtr yo'q). |
| 6 | Hisobot nomi bo'yicha qidirish | Qidiruv maydoni — nom, kod yoki raqamning bir qismini yozing, ro'yxat darhol torayadi. |
| 7 | Filtrlarni tozalash | Barcha tanlangan filtrlarni bekor qilib, to'liq ro'yxatni qaytaradi. |
| 8 | Hozir yuborish | Bo'lim (tab) "Hozir yuborish" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| 9 | Amallar | Bo'lim (tab) "Amallar" — bosilsa ro'yxat shu turdagi yozuvlarga torayadi; yonidagi raqam — soni. |
| Holat | Rangi | Nimani bildiradi |
|---|---|---|
| Faol | Yashil | Jadval bo'yicha yuborilmoqda. |
| To'xtatilgan | Sariq | Vaqtincha to'xtatilgan. |
| Muvaffaqiyatli / Xato | Yashil/Qizil | Oxirgi yuborish natijasi. |